Tarifs Mer et Vacances
Tarifs 2024 par semaine
La Bergerie | Cap de l'Esterel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Studio 2 pers. | Studio 2 à 4 pers. | Appart. 6 pers. | ||||
Semaine | Nuitée | Semaine | Nuitée | Semaine | Nuitée | |
du 04/11/23 au 30/03/24 | 330 € | 60 € | 400 € | 65 € | 520 € | 100 € |
du 30/03 au 01/06 | 400 € | 65 € | 450 € | 75 € | 600 € | 120 € |
du 01/06 au 29/06 | 500 € | X | 550 € | X | 650 € | X |
du 29/06 au 31/08 | 600 € | X | 650 € | X | 950 € | X |
du 31/08 au 28/09 | 500 € | X | 550 € | X | 650 € | X |
du 28/09 au 02/11 | 400 € | 65 € | 450 € | 75 € | 600 € | 120 € |
du 02/11 au 29/03/2025 | 330 € | 60 € | 400 € | 65 € | 520 € | 100 € |
- Studios climatisés - Télévision - WiFi
- Animaux admis gratuitement (Ils doivent être tenus en laisse dans le parking et le jardin de la résidence)
- Parking privatif dans le jardin (1 véhicule par studio)
- Coin laverie disponible gratuitement
Le ménage et la taxe municipale ne sont pas compris dans le prix de la location
RÉSERVATION : par téléphone ou mail, suivi du versement d’un acompte de 1/2 pour une semaine, 1/3 pour 2 semaines et plus. Tout moyen de paiement, sauf carte bancaire.
La réservation sera définitive après réception de l’acompte. Aucun remboursement ne sera fait en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. Vous pouvez prévoir une assurance à cet effet.
Le REGLEMENT DU SOLDE doit s’effectuer au plus tard à votre arrivée avec les cautions pour le matériel et pour le ménage. (restitués selon état des lieux).
Une attestation de responsabilité civile doit également être présentée à l’arrivée.
ARRIVÉE : samedi à partir de 15 h
DÉPART : samedi au plus tard 10 h